Corrente da String de até 16A

Ampla faixa de tensão MPPT

Eficiência máxima de 98,6%

Função AFCI opcional

Anti-retorno opcional

Varredura de curva I-V opcional
Com uma baixa tensão de partida e uma ampla faixa de tensão MPPT, esses inversores oferecem mais opções para o seu sistema de energia em ambientes C&I.
| Dados Técnicos | ASN-70TL | ASN-75TL | ASN-80TL | ASN-90TL | ASN-100TL | ASN-110TL |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Entrada CC |
||||||
|
Tensão CC Máx. |
1100 V | |||||
|
Tensão CC Nominal |
620 V | |||||
|
Tensão Início |
195V |
|||||
|
Faixa Tensão MPPT |
180-1000V | |||||
| Corrente Máx. (Impp) | 6*32A |
6*32A | 6*32A | 6*32A | 10*32A | 10*32A |
| Corrente Máx. Curto Circuito (Isc) | 6*50A |
6*50A | 6*50A | 6*50A | 10*50A | 10*50A |
| Quantidade MPPT | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| Número de Entradas do Inversor | 12 |
12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Saída CA | ||||||
| Potência Nominal de saída a 40°C | 70kW | 75kW | 80kW | 90kW | 100kW | 110kW |
| Potência Aparente | 77kVA | 82.5kVA | 88 kVA | 99kVA | 110 kVA | 121kVA |
| Potência Máxima de saída a 40°C | 77kW | 82,5 kW | 88kW | 99kW | 110kW | 121kW |
|
Tensão nominal da rede |
220V/380V, 230V/400V, 3F/N/PE | |||||
| Frequência de Operação | 50Hz/60Hz | |||||
| Corrente Nominal | 101A | 108.3A | 115.5A | 130A | 144.5A | 158,8A |
| Corrente Máx. de Saída | 111.1A | 119.1A | 127A | 143A | 158,8A | 174.6A |
| Fator de Potência | > 0.99 (0.8 Atrasado ~ 0.8 Adiantado) | |||||
| Harmônicos (THD) | <3% | |||||
| Eficiência | ||||||
| Eficiência Máxima | 98.50% | 98.60% | ||||
| Eficiência Européia | 98.3% | 98.30% | ||||
| Eficiência Chinesa | 98% | 98.10% | ||||
| Proteções | ||||||
| Interruptor CC | Sim | |||||
| Polaridade Reversa CC | Sim | |||||
| Anti-ilhamento | Sim | |||||
| Curto-circuito | Sim | |||||
| Sobrecorrente CA | Sim | |||||
| Surto Elétrico CC | Sim | |||||
| Surto Elétrico CA | Sim | |||||
| Detecção Impedância isolação | Sim | |||||
| Monitoramento de Terra | Sim | |||||
| Detecção de Corrente Residual | Sim | |||||
| Temperatura | Sim | |||||
| Sobretensão CA | Sim | |||||
| Sobrecorrente CC | Sim | |||||
| Monitoramento Séries CC | Sim | |||||
| Proteção AFCI | Sim | |||||
| Análise Curva I/V | Opcional | |||||
| Zero Export | Opcional | |||||
| Dados Gerais | ||||||
| Dimensões (L*A*P) | 1007*668*357mm | |||||
| Peso | 75 kg | 90 kg | ||||
| Consumo Noturno | <2W | |||||
| Faixa Temperatura Operação | -30...+60°C | |||||
| Conceito Resfriamento | Ventilação Inteligente | |||||
| Altitude Máx. Operação | 4000m (Redução Potência acima de 3000m) | |||||
| Umidade Relativa | 0~100% | |||||
| Índice de Proteção IP | IP66 | |||||
| Topologia do Equipamento | Sem Transformador | |||||
| Padrões de Conexões da Rede | NB/T32004,EN 50549-1,IEC 61727,IEC 62116 | |||||
| Padrões de Segurança e EMC | EN/IEC 62109-1/-2, EN/IEC 61000-6-2/4, EN/IEC 61000-3-11, EN/IEC 61000-3-12 | |||||
| Tipo Conector CC | Conector MC4 | |||||
| Tipo Conector CA | Borne | |||||
| Comunicação e Display | ||||||
| Display | LED + Bluetooth + APP | |||||
| Interface de Comunicação | RS485; Opcionais:WIFI,4G,PLC | |||||
| Plataforma de Monitoramento | Nansen Solar | |||||
| Certificados | ||||||
| INMETRO Inversor ASN-75TL | Clique Aqui | |||||
| INMETRO Inversor ASN-75TL - AUXSOL |
Clique Aqui |
|||||
Nota: As especificações e os principais recursos descritos nesta página podem sofrer alterações sem aviso prévio. A Nansen Solar reserva-se o direito de fazer qualquer ajuste nas informações aqui descritas a qualquer momento, sem aviso prévio. Obtenha sempre a versão mais recente da ficha técnica, quaisquer contratos comerciais que possam ser assinados serão baseados na versão mais recente no momento da assinatura do contrato.